Matcherna

Datum Skarabé Mot
98-04-20 2 - 3 Totalinstallatören
98-04-23 12 - 1 All Star 2000
98-04-27 1 - 1 Santiago Hombres
98-05-07 1 - 2 Proletären
98-05-12 3 - 3 Jack Daniels Kings
98-05-27 1 - 0 Boy Power
98-06-02 2 - 3 Latinamer. kulturhuset
98-06-09 3 - 0 Gyllene Triangeln
98-06-16 4 - 3 Folkets Hopp
98-06-22 0 - 5 Boy Power
98-06-25 1 - 1 Totalinstallatören
98-08-05 0 - 2 Santiago Hombres
98-08-11 0 - 1 Proletären
98-08-18 1 - 5 Jack Daniels Kings
98-08-24 1 - 4 All Star 2000
98-08-27 4 - 0 Latinamer. Kulturhuset
98-09-01 1 - 4 Gyllene Triangeln
98-09-08 3 - 0 Folkets Hopp - W/O